2月が権利確定月の株主優待銘柄は100銘柄以上です。
魅力的な優待が多く、どれを取得しようか悩んでいる方も多いと思います。
その中で、私テトラがおすすめの株主優待をランキング形式で発表します!
さっそくランキングの発表です!
順位 | 銘柄名 | 優待内容 |
---|---|---|
1 | クリエイト・レストランツHD(3387) | 食事券 |
2 | マックスバリュ東海(8198) | グルメカタログ |
3 | イオンモール(8905) | カタログギフト |
4 | コメダホールディングス(3543) | 電子マネー |
5 | カネ美食品(2669) | グルメカタログ |
6 | ビックカメラ(3048) | 買物券 |
7 | 吉野家ホールディングス(9861) | 食事券 |
8 | ユナイテッド・スーパーマーケットHD(3222) | グルメカタログ |
9 | SFPホールディングス(3198) | 食事券 |
10 | DDホールディングス(3073) | 食事券 |
11 | 東京個別指導学院(4745) | カタログギフト |
12 | イオン北海道(7512) | 買物券 |
13 | 西松屋チェーン(7545) | 優待カード |
14 | USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | サービス利用券 |
15 | パレモ・ホールディングス(2778) | クオカード |
それでは、各銘柄について詳しく見ていきましょう!
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 2,000円分 |
200株 | 4,000円分 |
400株 | 6,000円分 |
600株 | 8,000円分 |
1000株 | 10,000円分 |
3000株 | 16,000円分 |
6000株 | 24,000円分 |
9000株 | 30,000円分 |
継続保有期間「1年以上」
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 2,000円分 |
200株 | 4,000円分 |
400株 | 6,000円分 + 2,000円分 |
600株 | 8,000円分 + 2,000円分 |
1000株 | 10,000円分 + 2,000円分 |
3000株 | 16,000円分 + 4,000円分 |
6000株 | 24,000円分 + 6,000円分 |
9000株 | 30,000円分 + 8,000 円分 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 76,800円 |
・株主優待券は1枚500円の食事券です。
・利用金額や枚数に制限はありませんが、お釣りは出ません。
・有効期限は優待到着から6か月程度。
・「磯丸水産」「しゃぶ菜」「かごの屋」など様々な店で使え、テイクアウトもできます。
マックスバリュ東海(8198)の株主優待
必要株数 | 優待内容(コース1つを選択) |
---|---|
100株 | (A)買物券5,000円(100円券×50枚綴り) 1冊 (B)お米コース (C)お茶コース (D)お肉コース (E)お酒コース (F)しぐれ煮コース |
500株 | (A)買物券10,000円(100円券×50枚綴り) 2冊 (B)お米コース (C)お茶コース (D)お肉コース (E)お酒コース (G)食の備蓄コース |
1000株 | (A)買物券20,000円(100円券×50枚綴り) 4冊 (B)お米コース (C)お茶コース (D)お肉コース (E)お酒コース (G)食の備蓄コース |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 | 280,300円 |
・買物券はイオンやマックスバリュで1,000円ごとに100円券を1枚利用できます。
・テトラのおすすめはお肉コース。
イオンモール(8905)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 3,000円相当 |
500株 | 5,000円相当 |
1000株 | 10,000円相当 |
継続保有期間「3年以上」
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1000株 | (1)2,000円分を追加贈呈 |
2000株 | (1)4,000円分を追加贈呈 |
3000株 | (1)6,000円分を追加贈呈 |
5000株 | (1)10,000円分を追加贈呈 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 | 167,300円 |
・イオンギフトカードは利用に制限がなく、金額が0円になるまで利用できます。
・カタログギフトは「ハーモニック」のカタログギフトです。
コメダホールディングス(3543)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 1,000円 |
【2月のみ】継続保有期間「3年以上」
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
300株 | 1,000円追加 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 216,100円 |
・電子マネーはコメダ珈琲店で使えます。
・初回にカードが郵送され、以降の優待は電子マネーのチャージのみです。
・隠れ優待として、議決権を行使すると500円分の電子マネーがもらえます。
カネ美食品(2669)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 3,000円分 |
300株 | 5,000円分 |
1000株 | 10,000円分 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 282,100円 |
・優待は厳選された8品から選べるグルメカタログ。
・カネ美食品はファミリーマートの商品を扱っている会社です。
ビックカメラ(3048)の株主優待
【2月】
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 2,000円分 |
500株 | 3,000円分 |
1,000株 | 5,000円分 |
10,000株 | 25,000円分 |
【8月】
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 1,000円分 |
500株 | 2,000円分 |
1,000株 | 5,000円分 |
10,000株 | 25,000円分 |
【8月】継続保有期間「1年以上」
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 1,000円分追加 |
【8月】継続保有期間「2年以上」
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 2,000円分追加 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 102,800円 |
・ 優待は1枚1,000円分の買物券です。
・ 「ビックカメラ」「コジマ」「ソフマップ」などで利用できます。
・利用金額や使用枚数に制限はありませんが、お釣りは出ません。
吉野家ホールディングス(9861)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | (1)2,000円分 |
200株 | (1)5,000円分または(2)Aセット |
1000株 | (1)6,000円分または(2)Bセット |
2000株 | (1)12,000円分または(2)Bセット2つ |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 244,100円 |
・株主優待券は1枚500円で、吉野家やはなまるうどん等のグループ店で利用できます。
・自社商品詰め合わせは株主優待券と引き換えることができます。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)の株主優待
買物券を選ぶ場合
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 3,000円分 |
500株 | 6,000円分 |
1000株 | 10,000円分 |
2000株 | 15,000円分 |
3000株 | 18,000円分 |
5000株 | 30,000円分 |
グルメカタログを選ぶ場合
1点選択
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 新潟産こしひかり(2kg) 横須賀海軍カレー(200g×5袋) 繁盛店ラーメン(8食分) はちみつ梅干「塩分約6%」(300g) 小豆島そうめん(1㎏)※ 讃岐うどん(1㎏)※ |
1000株 | 新潟産こしひかり(5kg) 横須賀海軍カレー(200g×12袋) 繁盛店ラーメン(20食分) はちみつ梅干「塩分約6%」(900g) 小豆島そうめん(2.85㎏)※ 讃岐うどん(2.8㎏)※ |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 108,500円 |
・優待は年2回もらえます。
・グルメカタログはどれも手軽に調理できて美味しいです。
・10万円前後で投資できます。
SFPホールディングス(3198)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 4,000円分 |
500株 | 10,000円分 |
1000株 | 20,000円分 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 144,800円 |
・1枚1000円の優待券です。利用枚数に制限はありませんが、お釣りは出ません。
・クリエイト・レストランツ・ホールディングスの優待券と併用できます。
・店舗は「磯丸水産」や「鳥良商店」などで利用できます。
・100株でも年間8,000円分も食事券がもらえます。
DDホールディングス(3073)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | (1)6,000円分 |
600株 | (1)12,000円分または (2)5kg |
1200株 | (1)24,000円分または (2)10kg |
6000株 | (1)36,000円分または (2)15kg |
12000株 | (1)48,000円分または (2)20kg |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 | 55,100円 |
・食事券は1枚1,000円分として利用できます。
・お米をもらうには600株以上が必要です。
・株価が下落により優待利回りは、10%以上!
東京個別指導学院(4745)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 1品 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 | 63,100円 |
・お米や飲料などのグルメや図書カードから選べます。
・おすすめは図書カード(1,500円分)です。
・5万円前後で投資できます。
イオン北海道(7512)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 2,500円分 |
500株 | 5,000円分 |
2000株 | 10,000円分 |
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株 | 1枚 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 | 121,300円 |
・買物券は1枚100円です。イオンなどで買物1,000円ごとに1枚利用できます。
・イオンラウンジは店舗内の休憩施設です。(コロナで利用できない場合があります。)
・イオンをよく利用する方におすすめの優待です!
西松屋チェーン(7545)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 1,000円分 |
500株 | 3,000円分 |
1000株 | 5,000円分 |
継続保有期間「3年以上」【2月】
必要株数 | 優待内容【2月】 |
---|---|
100株 | 1,500円分 |
500株 | 4,000円分 |
1000株 | 8,000円分 |
3000株 | 9,000円分 |
5000株 | 10,000円分 |
継続保有期間「3年以上」【8月】
必要株数 | 優待内容【8月】 |
---|---|
100株 | 1,000円分 |
500株 | 3,000円分 |
1000株 | 5,000円分 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 147,800円 |
・西松屋の権利確定日は月末ではなく20日なので注意!
・優待カードは西松屋でプリペイドカード方式で利用できます。
・西松屋はベビー用品以外に日用品もあるので使い道に困りませんね。
USEN-NEXT HOLDINGS(9418)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株 | 90日分 + 1,000ポイント |
1000株 | 1年分 + 毎月1,800ポイント |
必要株数 | 保有期間1年未満 | 保有期間1年以上 |
---|---|---|
500株 | 5,000 | 5,500 |
600株 | 10,000 | 11,000 |
700株 | 15,000 | 16,500 |
800株 | 18,000 | 19,800 |
900株 | 20,000 | 22,000 |
1000株 | 25,000 | 27,500 |
2000株 | 60,000 | 66,000 |
3000株 | 70,000 | 77,000 |
4000株 | 80,000 | 88,000 |
5000株 | 90,000 | 99,000 |
10000株 | 100,000 | 110,000 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 8月 | 259,100円 |
・優待で「U-NEXT」が利用できます。ちなみに通常は月額2,189円です。
・「U-NEXT」のポイントは、音楽配信サービス「SMART USEN」でも利用できます。
実際に無料で利用して良かったら投資を検討するのもいいですね。
パレモ・ホールディングス(2778)の株主優待
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
300株 | (1)1,000円分 |
1000株 | (2)3,000円相当 |
権利確定月 | 最低投資金額 |
---|---|
2月 | 39,900円 |
・権利確定日は月末ではなく20日なので注意!
・優待はクオカードから1,000株でカタログギフトに変わります。
・赤字で株価が下落中です。
以上、15銘柄を紹介しました。皆さんの投資の参考にしていただければ幸いです。
ここまでご覧いただきありがとうございました。